Gamla Uppsala Buss (GUB) vagnslista!

Vagnslista över alla Gamla Uppsala Buss fordon som går i linjetrafik för UL (+ övningsbussar). Denna lista inkluderar alltså inte GUBs tursitbussar och färdtjänstbussar. Teckenförklaring för dörrkonfig: 1/2 = enkeldörr/dubbeldörr, - = axel, | = dragspel.

Inv. Nr.

Reg. Nr.

Modell

Busstyp

Årsmodell

Reg. datum

Dörrkonfig.

Färg

Status

Övrigt

105 BXH 234 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2010 2010-07-28 2-2-|2-0 Grön I trafik Sattes i trafik i augusti 2010
106 BXH 235 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2010 2010-06-30 2-2-|2-0 Grön I trafik Sattes i trafik i augusti 2010
107 BXH 243 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2010 2010-06-24 2-2-|2-0 Grön I trafik Sattes i trafik i augusti 2010
108 BXH 246 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2010 2010-07-06 2-2-|2-0 Grön I trafik Sattes i trafik i augusti 2010. Har fått nya MAN-ratten
109 BXH 253 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2010 2010-06-24 2-2-|2-0 Grön I trafik Sattes i trafik i augusti 2010
110 BXH 264 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2010 2010-06-24 2-2-|2-0 Grön I trafik Sattes i trafik i augusti 2010
111 CFD 893 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2010 2010-07-19 2-2-|2-0 Grön I trafik Sattes i trafik i augusti 2010
112 CFD 897 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2010 2010-08-11 2-2-|2-0 Grön I trafik Sattes i trafik i augusti 2010
113 CMB 195 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2010 2011-02-02 2-2-|2-0 Grön I trafik Sattes i trafik under våren 2011
114 DFK 562 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2010 2011-02-03 2-2-|2-0 Grön I trafik Sattes i trafik under våren 2011. Har fått nya MAN-ratten
115 CMB 195 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2010 2011-02-02 2-2-|2-0 Grön I trafik Sattes i trafik under våren 2011
116 CMB 200 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2010 2011-02-02 2-2-|2-0 Grön I trafik Sattes i trafik under våren 2011
117 CMB 203 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2010 2011-02-03 2-2-|2-0 Grön I trafik Sattes i trafik under våren 2011
125 AKA 182 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2007 2007-06-20 2-2-2 Vit I trafik Övningsbuss, har GUBs övningsbussfärgschema
126 DEY 467 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2010 2010-06-30 2-2-2 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
127 BXH 123 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2010 2010-06-24 2-2-2 Grön I trafik
128 BXH 132 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2010 2010-06-30 2-2-2 Grön I trafik
129 BXH 133 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2010 2010-07-19 2-2-2 Grön I trafik
130 BXH 135 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2010 2010-07-19 2-2-2 Grön I trafik
131 BXH 153 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2010 2010-08-02 2-2-2 Grön I trafik
132 XBA 559 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2012 2012-10-08 2-2-2 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
133 SLR 916 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2012 2012-10-08 2-2-2 Grön I trafik
134 SMD 808 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2012 2012-10-08 2-2-2 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
135 BWL 783 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2012 2012-10-16 2-2-2 Grön I trafik
171 SGY 280 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2013-04-09 2-2-2 Grön I trafik
172 SGY 739 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2013-04-09 2-2-2 Grön I trafik
173 SGY 832 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2013-04-09 2-2-2 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
174 DRB 780 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2013-04-09 2-2-2 Grön I trafik
175 SGZ 238 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2013-04-09 2-2-2 Grön I trafik
176 XYZ 747 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2013-04-09 2-2-2 Grön I trafik
177 SGT 640 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2013-04-09 2-2-2 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
178 XYY 785 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2013-04-09 2-2-2 Grön I trafik
179 XYY 815 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2013-04-09 2-2-2 Grön I trafik
180 SGW 292 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2013-04-09 2-2-2 Grön I trafik
181 EYB 246 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2013-04-09 2-2-2 Grön I trafik
182 DYT 427 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2014-01-28 2-2-2 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
183 DYT 433 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2014-02-03 2-2-2 Grön I trafik
184 DYT 436 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2014-01-28 2-2-2 Grön I trafik
185 DYT 454 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2014-01-28 2-2-2 Grön I trafik
186 DYT 461 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2013-04-09 2-2-2 Grön I trafik
187 DZJ 412 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2014-01-28 2-2-2 Grön I trafik
188 DYT 475 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2014-01-29 2-2-2 Grön I trafik
189 DYT 494 MAN Lion's City A21 Kortbuss-CNG 2013 2014-01-28 2-2-2 Grön I trafik
211 BOU 024 MAN Lion's City A23 Ledbuss-HVO 2009 2009-03-29 2-2-|2-0 Grön I trafik
212 BOU 007 MAN Lion's City A23 Ledbuss-HVO 2009 2009-02-24 2-2-|2-0 Grön I trafik
213 BOT 942 MAN Lion's City A23 Ledbuss-HVO 2009 2009-03-16 2-2-|2-0 Grön I trafik
214 BOT 932 MAN Lion's City A23 Ledbuss-HVO 2009 2009-03-17 2-2-|2-0 Grön I trafik
215 BOT 914 MAN Lion's City A23 Ledbuss-HVO 2009 2009-03-19 2-2-|2-0 Grön I trafik
216 BOU 013 MAN Lion's City A23 Ledbuss-HVO 2009 2009-03-19 2-2-|2-0 Grön I trafik
217 BOT 995 MAN Lion's City A23 Ledbuss-HVO 2009 2009-03-20 2-2-|2-0 Grön I trafik
218 WJL 388 MAN Lion's City A23 Ledbuss-HVO 2009 2009-04-20 2-2-|2-0 Grön I trafik
219 CDS 165 MAN Lion's City A23 Ledbuss-HVO 2009 2009-04-20 2-2-|2-0 Grön I trafik
220 WKG 037 MAN Lion's City A23 Ledbuss-HVO 2009 2009-04-03 2-2-|2-0 Grön I trafik
221 DGN 175 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2012 2011-12-29 2-2-|2-0 Grön I trafik
222 DGN 177 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2012 2011-12-29 2-2-|2-0 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
223 DGN 178 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2012 2011-12-29 2-2-|2-0 Grön I trafik
224 DGN 179 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2012 2011-12-29 2-2-|2-0 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
225 DGN 180 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2012 2011-12-28 2-2-|2-0 Grön I trafik
226 DGN 187 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2012 2011-12-28 2-2-|2-0 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
227 DGN 192 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2012 2011-12-29 2-2-|2-0 Grön I trafik
228 DRX 719 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2013 2013-05-16 2-2-|2-0 Grön I trafik
229 DRX 723 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2013 2013-05-16 2-2-|2-0 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
231 WXZ 034 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2013 2013-10-28 2-2-|2-0 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
232 BSG 928 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2013 2013-10-28 2-2-|2-0 Grön I trafik
233 BSY 075 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2013 2013-10-28 2-2-|2-0 Grön I trafik
234 UTK 500 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2013 2013-10-28 2-2-|2-0 Grön I trafik
235 EHF 546 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2013 2013-10-28 2-2-|2-0 Grön I trafik
236 DKN 850 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2013 2013-10-28 2-2-|2-0 Grön I trafik
237 CKS 430 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2013 2013-10-28 2-2-|2-0 Grön I trafik
238 SXY 595 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2013 2013-10-28 2-2-|2-0 Grön I trafik
239 WMG 883 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2014 2015-01-27 2-2-|2-0 Grön I trafik
240 WMX 512 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2014 2015-01-27 2-2-|2-0 Grön I trafik
241 ENC 173 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2014 2015-01-27 2-2-|2-0 Grön I trafik
242 CPS 673 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2014 2015-07-29 2-2-|2-0 Grön I trafik
243 BRK 480 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2014 2015-07-29 2-2-|2-0 Grön I trafik
244 BSB 431 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2014 2015-07-29 2-2-|2-0 Grön I trafik
245 YDD 083 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-09-29 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
246 YDF 246 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-09-29 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
247 YDF 035 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-09-29 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
248 YDF 065 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-09-29 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
249 YDF 200 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-10-07 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
250 YDF 220 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-10-06 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
251 YDF 045 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-10-14 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
252 YDF 071 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-10-07 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
253 EZY 235 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-10-07 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
254 EZY 256 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-10-14 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
255 YDF 085 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-10-05 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
256 YDF 070 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-10-21 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
257 YDC 767 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-09-19 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
258 YDC 783 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-09-19 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
259 YDC 943 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-09-28 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
260 EZT 530 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-09-22 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
261 YDC 947 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-09-19 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
262 YDC 957 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-09-22 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
263 YDC 693 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-10-21 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
264 YDC 972 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-09-29 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Ersatte MAN-ledbussarna 280-299
265 EZT 575 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-10-05 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Utökning (?)
266 YDD 079 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-HVO 2016 2016-10-05 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans hösten 2016. Utökning (?)
311 BOT 987 MAN Lion's City A21 Kortbuss-HVO 2009 2009-05-14 2-2-2 Grön Avställd Avställd 2016-03-02. Inte ägd av GUB sedan 2016-10-06
312 BOT 963 MAN Lion's City A21 Kortbuss-HVO 2009 2009-05-06 2-2-2 Grön I trafik Används för det mesta som övningsbuss.
313 DEH 415 MAN Lion's City A21 Kortbuss-HVO 2009 2009-04-20 2-2-2 Grön I trafik
314 BOT 892 MAN Lion's City A21 Kortbuss-HVO 2009 2009-04-06 2-2-2 Grön I trafik
315 BOT 904 MAN Lion's City A21 Kortbuss-HVO 2009 2009-04-28 2-2-2 Grön I trafik
316 BOT 966 MAN Lion's City A21 Kortbuss-HVO 2009 2009-04-07 2-2-2 Grön I trafik
317 BOT 984 MAN Lion's City A21 Kortbuss-HVO 2009 2009-05-11 2-2-2 Grön I trafik
318 BOT 986 MAN Lion's City A21 Kortbuss-HVO 2009 2009-04-20 2-2-2 Grön I trafik
319 BOT 964 MAN Lion's City A21 Kortbuss-HVO 2009 2009-04-23 2-2-2 Grön I trafik
320 DEH 417 MAN Lion's City A21 Kortbuss-HVO 2009 2009-04-30 2-2-2 Grön I trafik
321 SKW 892 MAN Lion's City A21 Kortbuss-HVO 2012 2012-10-16 2-2-2 Grön I trafik
322 DNC 209 MAN Lion's City A21 Kortbuss-HVO 2012 2012-10-08 2-2-2 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
323 SLA 238 MAN Lion's City A21 Kortbuss-HVO 2012 2012-10-08 2-2-2 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
324 SLF 235 MAN Lion's City A21 Kortbuss-HVO 2012 2012-10-08 2-2-2 Grön I trafik
421 UBA 484 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2011 2011-10-19 2-2-|2-0 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
422 UBB 890 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2011 2011-10-19 2-2-|2-0 Grön I trafik
423 EGF 544 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2011 2011-10-19 2-2-|2-0 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
424 UBF 199 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2011 2011-10-19 2-2-|2-0 Grön I trafik
425 WGJ 735 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2011 2011-10-19 2-2-|2-0 Grön I trafik
426 BTL 452 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2011 2011-10-19 2-2-|2-0 Grön I trafik
427 UEJ 555 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2011 2011-10-19 2-2-|2-0 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
428 SLX 718 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2012 2012-10-16 2-2-|2-0 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
429 SMA 955 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2012 2012-10-16 2-2-|2-0 Grön I trafik Har fått nya MAN-ratten
430 ONE 074 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2012 2012-10-16 2-2-|2-0 Grön I trafik
431 SMC 871 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2012 2012-10-17 2-2-|2-0 Grön I trafik
432 YDG 066 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2016 2016-10-07 2-2-|2-0 Grön I trafik
433 YDG 152 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2016 2016-10-07 2-2-|2-0 Grön I trafik
434 YDG 176 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2016 2016-10-11 2-2-|2-0 Grön I trafik
435 YDG 211 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2016 2016-10-14 2-2-|2-0 Grön I trafik
436 YDG 216 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2016 2016-10-13 2-2-|2-0 Grön I trafik
437 YDF 040 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2016 2016-10-21 2-2-|2-0 Grön I trafik
438 YDF 041 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2016 2016-10-07 2-2-|2-0 Grön I trafik
439 EZY 147 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2016 2016-10-21 2-2-|2-0 Grön I trafik
440 YFE 066 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2017 2017-05-04 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans våren 2017. Första buss(arna) som fick nya MAN-ratten. Ersatte Neoplan-ledbussarna 101-104
441 YFE 070 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2017 2017-05-04 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans våren 2017. Första buss(arna) som fick nya MAN-ratten. Ersatte Neoplan-ledbussarna 101-104
442 YFE 080 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2017 2017-05-04 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans våren 2017. Första buss(arna) som fick nya MAN-ratten. Ersatte Neoplan-ledbussarna 101-104
443 YFE 085 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2017 2017-05-04 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans våren 2017. Första buss(arna) som fick nya MAN-ratten. Ersatte Neoplan-ledbussarna 101-104
444 ZKH 230 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2018 2018-06-28 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans, utökning. Sattes i trafik 2018-10-18
445 ZKH 234 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2018 2018-06-28 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans, utökning. Sattes i trafik 2018-10-18
446 ZKH 240 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2018 2018-06-28 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans, utökning. Sattes i trafik 2018-10-18
447 ZKH 244 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2018 2018-06-28 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans, utökning. Sattes i trafik 2018-10-25
448 TWE 085 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2018 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans, utökning. Sattes i trafik 2019-02-25
449 BJC 458 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2018 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans, utökning. Sattes i trafik 2019-03-01
450 ZMP 547 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2018 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans, utökning. Sattes i trafik 2019-02-28.
451 ZMP 548 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2018 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans, utökning. Sattes i trafik 2019-03-19.
452 ZMP 552 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2018 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans, utökning. Sattes i trafik 2019-03-12.
453 UCU 319 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2018 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans, utökning. Sattes i trafik 2019-03-XX.
454 DKJ 222 MAN Lion's City G A23 Ledbuss-CNG 2018 2-2-|2-0 Grön I trafik Nyleverans, utökning. Sattes i trafik 2019-02-27.
505 STW 358 Scania Omnicity 1 Kortbuss-diesel 2002 2002-05-07 2-2-2 Vit I trafik Övningsbuss, har GUBs övningsbussfärgschema
512 STW 415 Scania Omnicity 1 Kortbuss-diesel 2002 2002-05-31 2-2-2 Vit I trafik Övningsbuss, har GUBs övningsbussfärgschema
513 STW 406 Scania Omnicity 1 Kortbuss-diesel 2002 2002-05-31 2-2-2 Vit I trafik Övningsbuss, har GUBs övningsbussfärgschema
651 XGY 160 MAN Lion's City A49 Ledbuss-HVO 2014 2014-11-12 1-2-|2-0 Gul I trafik Inköpt 2014 för att ersätta stadsbussar på linje 110, 111 och 115 och sattes i trafik 2014-12-14. Regionalbussinteriör
652 XGX 644 MAN Lion's City A49 Ledbuss-HVO 2014 2014-11-13 1-2-|2-0 Gul I trafik Inköpt 2014 för att ersätta stadsbussar på linje 110, 111 och 115 och sattes i trafik 2014-12-14. Regionalbussinteriör
653 XGX 620 MAN Lion's City A49 Ledbuss-HVO 2014 2014-11-17 1-2-|2-0 Gul I trafik Inköpt 2014 för att ersätta stadsbussar på linje 110, 111 och 115 och sattes i trafik 2014-12-14. Regionalbussinteriör
654 XGW 958 MAN Lion's City A49 Ledbuss-HVO 2014 2014-11-18 1-2-|2-0 Gul I trafik Inköpt 2014 för att ersätta stadsbussar på linje 110, 111 och 115 och sattes i trafik 2014-12-14. Regionalbussinteriör
655 XGW 828 MAN Lion's City A49 Ledbuss-HVO 2014 2014-11-11 1-2-|2-0 Gul I trafik Inköpt 2014 för att ersätta stadsbussar på linje 110, 111 och 115 och sattes i trafik 2014-12-14. Regionalbussinteriör
656 ELY 650 MAN Lion's City A49 Ledbuss-HVO 2014 2014-11-11 1-2-|2-0 Gul I trafik Inköpt 2014 för att ersätta stadsbussar på linje 110, 111 och 115 och sattes i trafik 2014-12-14. Regionalbussinteriör
657 XGW 358 MAN Lion's City A49 Ledbuss-HVO 2014 2014-11-12 1-2-|2-0 Gul I trafik Inköpt 2014 för att ersätta stadsbussar på linje 110, 111 och 115 och sattes i trafik 2014-12-14. Regionalbussinteriör
658 XZZ 299 MAN Lion's City A49 Ledbuss-HVO 2014 2014-11-24 1-2-|2-0 Gul I trafik Inköpt 2014 för att ersätta stadsbussar på linje 110, 111 och 115 och sattes i trafik 2014-12-14. Regionalbussinteriör
659 XGW 453 MAN Lion's City A49 Ledbuss-HVO 2014 2014-11-13 1-2-|2-0 Gul I trafik Inköpt 2014 för att ersätta stadsbussar på linje 110, 111 och 115 och sattes i trafik 2014-12-14. Regionalbussinteriör
660 XGW 468 MAN Lion's City A49 Ledbuss-HVO 2014 2014-11-17 1-2-|2-0 Gul I trafik Inköpt 2014 för att ersätta stadsbussar på linje 110, 111 och 115 och sattes i trafik 2014-12-14. Regionalbussinteriör
661 XGW 738 MAN Lion's City A49 Ledbuss-HVO 2014 2014-11-24 1-2-|2-0 Gul I trafik Inköpt 2014 för att ersätta stadsbussar på linje 110, 111 och 115 och sattes i trafik 2014-12-14. Regionalbussinteriör
662 ESG 739 MAN Lion's City A49 Ledbuss-HVO 2015 2015-07-31 1-2-|2-0 Gul I trafik Nyleverans hösten 2015. Regionalbussinteriör
663 EWP 292 MAN Lion's City A49 Ledbuss-HVO 2015 2015-11-27 1-2-|2-0 Gul I trafik Nyleverans till T16 (?) p.g.a utökad trafik på linje 110, 111 och 115. Regionalbussinteriör
664 EWP 293 MAN Lion's City A49 Ledbuss-HVO 2015 2015-11-27 1-2-|2-0 Gul I trafik Nyleverans till T16 (?) p.g.a utökad trafik på linje 110, 111 och 115. Regionalbussinteriör
756 NLO 858 Mercedes-Benz Sprinter Färdtjänstbuss 2007 2007-02-27 0-1-0 Grön I trafik Ommålad från färdtjänstbuss i mars 2018 för trafik på nya linje 32
801 BXH 425 MAN Lion's City A22 Kortbuss-CNG 2010 2010-08-09 2-2-0 Grön I trafik Kortad till 10,5 m. av firman Göppel för trafik på Mjuka Linjen som introducerades 2010-08-16. Har "Mjuka Linjen"-färgschemat
802 BXH 432 MAN Lion's City A22 Kortbuss-CNG 2010 2010-08-09 2-2-0 Grön Avställd Kortad till 10,5 m. av firman Göppel för trafik på Mjuka Linjen. Avställd 2017-09-25 efter olycka under sommaren 2017. Hade "Mjuka Linjen"-färgschemat
803 BXH 434 MAN Lion's City A22 Kortbuss-CNG 2010 2010-08-09 2-2-0 Grön I trafik Kortad till 10,5 m. av firman Göppel för trafik på Mjuka Linjen som introducerades 2010-08-16. Har "Mjuka Linjen"-färgschemat
804 BXH 454 MAN Lion's City A22 Kortbuss-CNG 2010 2010-08-10 2-2-0 Grön I trafik Kortad till 10,5 m. av firman Göppel för trafik på Mjuka Linjen som introducerades 2010-08-16. Har "Mjuka Linjen"-färgschemat
805 CEJ 317 MAN Lion's City A22 Kortbuss-CNG 2010 2010-08-12 2-2-0 Grön I trafik Kortad till 10,5 m. av firman Göppel för trafik på Mjuka Linjen som introducerades 2010-08-16. Har "Mjuka Linjen"-färgschemat
806 BXH 467 MAN Lion's City A22 Kortbuss-CNG 2010 2010-08-13 2-2-0 Grön I trafik Kortad till 10,5 m. av firman Göppel för trafik på Mjuka Linjen som introducerades 2010-08-16. Har "Mjuka Linjen"-färgschemat
807 BXH 472 MAN Lion's City A22 Kortbuss-CNG 2010 2010-08-12 2-2-0 Grön I trafik Kortad till 10,5 m. av firman Göppel för trafik på Mjuka Linjen som introducerades 2010-08-16. Har "Mjuka Linjen"-färgschemat
808 BXH 274 MAN Lion's City A22 Kortbuss-CNG 2010 2010-08-13 2-2-0 Grön I trafik Kortad till 10,5 m. av firman Göppel för trafik på Mjuka Linjen som introducerades 2010-08-16. Har "Mjuka Linjen"-färgschemat
821 DWZ 345 MAN Lion's City A37 Hybrid Kortbuss-Hybrid 2013 2014-03-04 2-2-2 Grön I trafik Sattes i trafik i mars 2014. Var tillsammans med 822-823 Uppsalas första hybrider. Flera beställdes kort efter då de fungerade bra.
822 DWZ 349 MAN Lion's City A37 Hybrid Kortbuss-Hybrid 2013 2014-03-04 2-2-2 Grön I trafik Sattes i trafik i mars 2014. Var tillsammans med 821 & 823 Uppsalas första hybrider. Flera beställdes kort efter då de fungerade bra. Har fått nya MAN-ratten
823 DWZ 364 MAN Lion's City A37 Hybrid Kortbuss-Hybrid 2013 2014-03-04 2-2-2 Grön I trafik Sattes i trafik i mars 2014. Var tillsammans med 821-822 Uppsalas första hybrider. Flera beställdes kort efter då de fungerade bra.
824 AKP 004 MAN Lion's City A37 Hybrid Kortbuss-Hybrid 2014 2014-12-29 2-2-2 Grön I trafik
825 WLS 385 MAN Lion's City A37 Hybrid Kortbuss-Hybrid 2014 2014-12-29 2-2-2 Grön I trafik
826 TKJ 532 MAN Lion's City A37 Hybrid Kortbuss-Hybrid 2015 2015-07-29 2-2-2 Grön I trafik
827 TKN 508 MAN Lion's City A37 Hybrid Kortbuss-Hybrid 2015 2015-07-31 2-2-2 Grön I trafik
828 XZR 132 MAN Lion's City A37 Hybrid Kortbuss-Hybrid 2015 2015-07-31 2-2-2 Grön I trafik
